Esta es la carta natal de Emilio Harth Terré, arquitecto e investigador peruano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Emilio Harth Terré nació el 28 de Marzo de 1899 a las 02:15:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries07°24'37" | 2 » 3 |
LunaLuna | Libra19°48'57" | 9 |
MercurioMercurio | Aries25°22'35" | 3 |
VenusVenus | Acuario25°10'59" | 1 |
MarteMarte | Cáncer23°53'23" | 6 |
JúpiterJúpiter | Escorpio08°38'03"R | 9 » 10 |
SaturnoSaturno | Sagitario23°39'38" | 11 |
UranoUrano | Sagitario07°55'53"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Géminis22°09'12" | 5 |
PlutónPlutón | Géminis13°52'22" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario10°46'43" |
Casa 2 | Piscis08°56'30" |
Casa 3 | Aries09°53'30" |
Casa 4 | Tauro11°48'29" |
Casa 5 | Géminis12°30'31" |
Casa 6 | Cáncer11°47'30" |
Casa 7 | Leo10°46'43" |
Casa 8 | Virgo08°56'30" |
Casa 9 | Libra09°53'30" |
Casa 10 (MC) | Escorpio11°48'29" |
Casa 11 | Sagitario12°30'31" |
Casa 12 | Capricornio11°47'30" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.22° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.52° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 5.56° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 5.37° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4.07° (A) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 3.84° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.34° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5.94° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.19° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 1.49° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 1.72° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.22° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 1.29° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.52° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.03° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.23° (S) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.7° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.51° (A) |
UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 5.94° (S) |
Configuración de los aspectos: