Esta es la carta natal de Enrique Iturriaga Romero, compositor y pedagogo peruano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Enrique Iturriaga Romero nació el 3 de Abril de 1918 a las 19:15:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries13°25'14" | 6 |
| LunaLuna | Capricornio06°39'01" | 3 |
| MercurioMercurio | Tauro02°00'04" | 6 » 7 |
| VenusVenus | Acuario28°29'04" | 5 |
| MarteMarte | Virgo16°53'20"R | 11 |
| JúpiterJúpiter | Géminis08°11'58" | 8 |
| SaturnoSaturno | Leo07°38'30"R | 10 |
| UranoUrano | Acuario26°20'27" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Leo04°20'39"R | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer03°29'19" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio03°10'52" |
| Casa 2 | Sagitario03°21'56" |
| Casa 3 | Capricornio00°00'03" |
| Casa 4 | Capricornio26°13'21" |
| Casa 5 | Acuario24°59'26" |
| Casa 6 | Piscis27°56'42" |
| Casa 7 | Tauro03°10'52" |
| Casa 8 | Géminis03°21'56" |
| Casa 9 | Cáncer00°00'03" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer26°13'21" |
| Casa 11 | Leo24°59'26" |
| Casa 12 | Virgo27°56'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 5.78° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 4.65° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.55° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.99° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 3.16° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.52° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.64° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.34° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.49° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 1.18° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 2.14° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 5° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.56° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.86° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.3° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.12° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.86° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0.31° (A) |
Configuración de los aspectos: