Esta es la carta natal de José Joaquín Trejos Fernández, político costarricense, 35º Presidente de Costa Rica (1966-1970).
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José Joaquín Trejos Fernández nació el 18 de Abril de 1916 a las 05:00:00 en San Jose (San José), Costa Rica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries28°03'22" | 1 |
LunaLuna | Escorpio01°04'07" | 7 |
MercurioMercurio | Tauro02°05'19" | 1 |
VenusVenus | Géminis13°29'54" | 2 » 3 |
MarteMarte | Leo14°26'35" | 5 |
JúpiterJúpiter | Aries15°34'46" | 1 |
SaturnoSaturno | Cáncer10°50'01" | 4 |
UranoUrano | Acuario19°09'59" | 11 |
NeptunoNeptuno | Cáncer29°53'06" | 4 |
PlutónPlutón | Cáncer01°26'59" | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries13°08'43" |
Casa 2 | Tauro15°38'08" |
Casa 3 | Géminis13°55'44" |
Casa 4 | Cáncer10°16'40" |
Casa 5 | Leo07°39'26" |
Casa 6 | Virgo08°34'13" |
Casa 7 | Libra13°08'43" |
Casa 8 | Escorpio15°38'08" |
Casa 9 | Sagitario13°55'44" |
Casa 10 (MC) | Capricornio10°16'40" |
Casa 11 | Acuario07°39'26" |
Casa 12 | Piscis08°34'13" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 3.01° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.03° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.83° (A) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.39° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 1.02° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.18° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.38° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.2° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 0.64° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.94° (A) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.08° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 5.67° (A) |
VenusVenus | Sextil | AscendenteAscendente | 0.35° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.14° (A) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.72° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.75° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.59° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (A) |
Configuración de los aspectos: