Esta es la carta natal de José Luis Moneró, músico, cantante y líder de banda puertorriqueño.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José Luis Moneró nació el 6 de Abril de 1921 a las 03:00:00 en Juncos (Juncos), Puerto Rico
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries15°56'14" | 2 |
LunaLuna | Piscis21°19'43" | 1 » 2 |
MercurioMercurio | Piscis19°10'54" | 1 » 2 |
VenusVenus | Tauro09°48'11"R | 3 |
MarteMarte | Tauro08°46'17" | 3 |
JúpiterJúpiter | Virgo10°15'33"R | 7 |
SaturnoSaturno | Virgo19°34'25"R | 7 » 8 |
UranoUrano | Piscis07°49'49" | 1 |
NeptunoNeptuno | Leo11°01'44"R | 6 |
PlutónPlutón | Cáncer06°50'57" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario15°06'32" |
Casa 2 | Piscis21°42'14" |
Casa 3 | Aries26°07'26" |
Casa 4 | Tauro25°26'38" |
Casa 5 | Géminis21°11'04" |
Casa 6 | Cáncer16°30'07" |
Casa 7 | Leo15°06'32" |
Casa 8 | Virgo21°42'14" |
Casa 9 | Libra26°07'26" |
Casa 10 (MC) | Escorpio25°26'38" |
Casa 11 | Sagitario21°11'04" |
Casa 12 | Capricornio16°30'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.91° (S) |
SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.83° (A) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 2.15° (S) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 1.75° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 0.39° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 1.03° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.46° (S) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.97° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.23° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.95° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.49° (A) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.94° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.26° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 1.92° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.43° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.77° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.41° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 0.98° (S) |
Configuración de los aspectos: