Esta es la carta natal de Juan Fremiot Torres Oliver, obispo de la Diócesis católica Romana de Ponce en Puerto Rico.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Juan Fremiot Torres Oliver nació el 28 de Octubre de 1925 a las 18:30:00 en San German (San Germán), Puerto Rico
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio04°59'16" | 6 |
LunaLuna | Piscis29°28'45" | 11 |
MercurioMercurio | Escorpio18°24'38" | 7 |
VenusVenus | Sagitario19°55'02" | 8 |
MarteMarte | Libra19°39'10" | 6 |
JúpiterJúpiter | Capricornio16°23'34" | 9 |
SaturnoSaturno | Escorpio15°34'44" | 7 |
UranoUrano | Piscis22°00'33"R | 11 |
NeptunoNeptuno | Leo24°32'44" | 4 |
PlutónPlutón | Cáncer14°42'39"R | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro15°10'39" |
Casa 2 | Géminis13°44'44" |
Casa 3 | Cáncer09°04'16" |
Casa 4 | Leo04°51'03" |
Casa 5 | Virgo04°13'16" |
Casa 6 | Libra08°39'06" |
Casa 7 | Escorpio15°10'39" |
Casa 8 | Sagitario13°44'44" |
Casa 9 | Capricornio09°04'16" |
Casa 10 (MC) | Acuario04°51'03" |
Casa 11 | Piscis04°13'16" |
Casa 12 | Aries08°39'06" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (A) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 7.47° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.02° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.83° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.6° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 3.7° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.26° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 2.09° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.63° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.26° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.94° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.81° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 1.68° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.43° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.87° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.4° (A) |
PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.47° (S) |
Configuración de los aspectos: