Esta es la carta natal de Jean Piaget, psicólogo infantil francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jean Piaget nació el 9 de Agosto de 1896 a las 00:45:00 en Neuchatel (Neuchatel), Suiza
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo16°50'29" | 3 » 4 |
LunaLuna | Leo13°54'47" | 3 |
MercurioMercurio | Leo25°25'49" | 4 |
VenusVenus | Leo25°15'16" | 4 |
MarteMarte | Tauro25°37'41" | 12 |
JúpiterJúpiter | Leo19°20'16" | 4 |
SaturnoSaturno | Escorpio12°53'58" | 6 |
UranoUrano | Escorpio20°29'08" | 6 |
NeptunoNeptuno | Géminis19°46'10" | 1 |
PlutónPlutón | Géminis13°31'56" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis19°11'31" |
Casa 2 | Cáncer08°36'19" |
Casa 3 | Cáncer27°05'29" |
Casa 4 | Leo18°43'17" |
Casa 5 | Virgo18°37'17" |
Casa 6 | Escorpio02°21'26" |
Casa 7 | Sagitario19°11'31" |
Casa 8 | Capricornio08°36'19" |
Casa 9 | Capricornio27°05'29" |
Casa 10 (MC) | Acuario18°43'17" |
Casa 11 | Piscis18°37'17" |
Casa 12 | Tauro02°21'26" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 2.93° (A) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.5° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.94° (S) |
SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 3.64° (A) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.93° (A) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.31° (S) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.88° (S) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.42° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.01° (S) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.38° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.18° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.2° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.09° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 4.94° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 0.37° (A) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.92° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 4.77° (S) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 5.14° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 1.15° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.43° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.15° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.62° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.59° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.63° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.72° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.24° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.58° (A) |
Configuración de los aspectos: