Esta es la carta natal de Bartolomé Valenzuela Rueda, político y empresario español, alcalde de Lopera de 1909 a 1913 y Senador por Jaén en el año 1921 y 1922.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Bartolomé Valenzuela Rueda nació el 19 de Noviembre de 1882 a las 02:00:00 en Bujalance (Córdoba), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio26°41'16" | 3 |
| LunaLuna | Piscis06°17'37" | 6 |
| MercurioMercurio | Escorpio11°20'37" | 2 |
| VenusVenus | Sagitario22°00'12"R | 3 |
| MarteMarte | Sagitario02°52'13" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Géminis29°55'20"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Tauro22°22'03"R | 8 » 9 |
| UranoUrano | Virgo22°37'50" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Tauro17°09'51"R | 8 |
| PlutónPlutón | Tauro29°19'24"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo28°22'54" |
| Casa 2 | Libra24°47'37" |
| Casa 3 | Escorpio25°09'36" |
| Casa 4 | Sagitario28°10'40" |
| Casa 5 | Acuario01°14'09" |
| Casa 6 | Piscis01°43'54" |
| Casa 7 | Piscis28°22'54" |
| Casa 8 | Aries24°47'37" |
| Casa 9 | Tauro25°09'36" |
| Casa 10 (MC) | Géminis28°10'40" |
| Casa 11 | Leo01°14'09" |
| Casa 12 | Virgo01°43'54" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.18° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.32° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 2.64° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.05° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.42° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.37° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.82° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.92° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.36° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.63° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 3.55° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.6° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.74° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 0.26° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.2° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.96° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.47° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 6.69° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0.94° (A) |
Configuración de los aspectos: