Esta es la carta natal de Carles Puigdemont Casamajó, político y periodista español, 130º presidente de la Generalidad de Cataluña.
Fuente: Entrevista en Catalunya Radio
Carles Puigdemont Casamajó nació el 29 de Diciembre de 1962 a las 22:30:00 en Amer (Girona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio07°41'51" | 4 » 5 |
LunaLuna | Acuario14°01'49" | 6 |
MercurioMercurio | Capricornio25°53'45" | 5 |
VenusVenus | Escorpio23°38'20" | 3 |
MarteMarte | Leo24°42'41"R | 12 |
JúpiterJúpiter | Piscis08°38'15" | 6 » 7 |
SaturnoSaturno | Acuario09°42'22" | 5 » 6 |
UranoUrano | Virgo05°08'31"R | 12 » 1 |
NeptunoNeptuno | Escorpio15°01'14" | 3 |
PlutónPlutón | Virgo12°06'09"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo08°51'07" |
Casa 2 | Libra02°33'15" |
Casa 3 | Escorpio01°26'04" |
Casa 4 | Sagitario04°54'06" |
Casa 5 | Capricornio09°38'02" |
Casa 6 | Acuario11°24'0" |
Casa 7 | Piscis08°51'07" |
Casa 8 | Aries02°33'15" |
Casa 9 | Tauro01°26'04" |
Casa 10 (MC) | Géminis04°54'06" |
Casa 11 | Cáncer09°38'02" |
Casa 12 | Leo11°24'0" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.94° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.56° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 4.41° (A) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.32° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.99° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.93° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.26° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 1.18° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 1.07° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 3.5° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.38° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.47° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 0.21° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.31° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.85° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.96° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.24° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.92° (S) |
Configuración de los aspectos: