Esta es la carta natal de Ada Colau, activista social y política española, alcaldesa de Barcelona desde 2015.
Fuente: Memorias
Ada Colau Ballano nació el 3 de Marzo de 1974 a las 07:28:00 en Barcelona (Barcelona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis12°18'04" | 1 |
| LunaLuna | Cáncer02°03'27" | 4 |
| MercurioMercurio | Acuario29°35'46"R | 12 |
| VenusVenus | Acuario01°26'30" | 11 |
| MarteMarte | Géminis02°08'00" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Acuario28°46'32" | 12 |
| SaturnoSaturno | Géminis27°47'39" | 4 |
| UranoUrano | Libra27°22'35"R | 7 » 8 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario09°35'47" | 9 |
| PlutónPlutón | Libra06°05'36"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis12°14'55" |
| Casa 2 | Aries28°19'43" |
| Casa 3 | Tauro28°13'08" |
| Casa 4 | Géminis20°38'22" |
| Casa 5 | Cáncer11°30'31" |
| Casa 6 | Leo05°47'08" |
| Casa 7 | Virgo12°14'55" |
| Casa 8 | Libra28°19'43" |
| Casa 9 | Escorpio28°13'08" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario20°38'22" |
| Casa 11 | Capricornio11°30'31" |
| Casa 12 | Acuario05°47'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.7° (S) |
| SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.05° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 2.46° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.62° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.08° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.28° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.26° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.68° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.04° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.54° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.82° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 1.8° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 2.22° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 0.69° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 4.07° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.65° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.36° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.46° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.96° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 0.98° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 1.4° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 0.42° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.5° (S) |
Configuración de los aspectos: