Esta es la carta natal de Carles Riera i Albert, sociólogo, psicoterapeuta Gestalt y activista político catalán.
Fuente: Tarda Oberta
Carles Riera i Albert nació el 1 de Abril de 1960 a las 22:30:00 en Barcelona (Barcelona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries12°09'29" | 5 |
LunaLuna | Géminis15°59'41" | 7 |
MercurioMercurio | Piscis15°14'17" | 4 |
VenusVenus | Piscis20°42'51" | 4 |
MarteMarte | Acuario29°42'51" | 3 » 4 |
JúpiterJúpiter | Capricornio03°05'45" | 2 |
SaturnoSaturno | Capricornio17°53'33" | 2 |
UranoUrano | Leo17°09'05"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Escorpio08°27'23"R | 12 |
PlutónPlutón | Virgo04°01'32"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio20°45'01" |
Casa 2 | Sagitario20°56'58" |
Casa 3 | Capricornio26°19'54" |
Casa 4 | Piscis02°56'50" |
Casa 5 | Aries04°43'53" |
Casa 6 | Tauro00°05'55" |
Casa 7 | Tauro20°45'01" |
Casa 8 | Géminis20°56'58" |
Casa 9 | Cáncer26°19'54" |
Casa 10 (MC) | Virgo02°56'50" |
Casa 11 | Libra04°43'53" |
Casa 12 | Escorpio00°05'55" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.84° (S) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.73° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.99° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.76° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.72° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.9° (A) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 1.16° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.48° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.65° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 1.91° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.78° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.82° (S) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.04° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.38° (A) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 4.31° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.93° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.15° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.74° (S) |
PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.08° (A) |
Configuración de los aspectos: