Esta es la carta natal de Alberto Garzón, político y economista español.
Fuente: Mercurio Estacionario
Alberto Carlos Garzón Espinosa nació el 9 de Octubre de 1985 a las 21:00:00 en Logroño (La Rioja), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
Sol | 16°27'54" | 5 |
Luna | 17°53'11" | 4 |
Mercurio | 28°30'25" | 6 |
Venus | 21°42'15" | 5 |
Marte | 18°48'42" | 5 |
Júpiter | 07°11'26" | 9 |
Saturno | 25°42'54" | 6 |
Urano | 14°55'0" | 7 |
Neptuno | 01°03'13" | 7 » 8 |
Plutón | 03°56'54" | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 09°07'20" |
Casa 2 | 01°23'09" |
Casa 3 | 21°20'23" |
Casa 4 | 13°27'35" |
Casa 5 | 12°26'18" |
Casa 6 | 23°14'25" |
Casa 7 | 09°07'20" |
Casa 8 | 01°23'09" |
Casa 9 | 21°20'23" |
Casa 10 (MC) | 13°27'35" |
Casa 11 | 12°26'18" |
Casa 12 | 23°14'25" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
Sol |
Luna Luna | 1.42° (S) | |
Sol |
Urano Urano | 1.55° (S) | |
Luna |
Marte Marte | 0.93° (A) | |
Luna |
Urano Urano | 2.97° (S) | |
Mercurio |
Neptuno Neptuno | 2.55° (A) | |
Mercurio |
Plutón Plutón | 5.44° (A) | |
Venus |
Marte Marte | 2.89° (S) | |
Marte |
Urano Urano | 3.9° (S) | |
Júpiter |
Plutón Plutón | 3.24° (A) | |
Neptuno |
Plutón Plutón | 2.89° (S) |
Configuración de los aspectos: