Esta es la carta natal de George Ivánovich Gurdjieff, maestro místico, escritor y compositor ruso.
Fuente: Laboratorios astrobiográficos con el prof. Germán Rosas
George Gurdjieff nació el 14 de Enero de 1866 a las 09:09:08 en Gyumri (casa natal de George Gurdjieff) (Shirak), Armenia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio24°02'51" | 10 |
| LunaLuna | Sagitario24°25'40" | 8 |
| MercurioMercurio | Capricornio00°16'32" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Capricornio13°44'43" | 9 |
| MarteMarte | Capricornio05°33'52" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio13°33'27" | 9 |
| SaturnoSaturno | Escorpio11°11'40" | 7 |
| UranoUrano | Cáncer00°58'29"R | 2 » 3 |
| NeptunoNeptuno | Aries07°58'56" | 12 |
| PlutónPlutón | Tauro12°16'40"R | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro10°29'51" |
| Casa 2 | Géminis09°56'32" |
| Casa 3 | Cáncer01°53'03" |
| Casa 4 | Cáncer22°54'31" |
| Casa 5 | Leo17°39'24" |
| Casa 6 | Virgo22°21'47" |
| Casa 7 | Escorpio10°29'51" |
| Casa 8 | Sagitario09°56'32" |
| Casa 9 | Capricornio01°53'03" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio22°54'31" |
| Casa 11 | Acuario17°39'24" |
| Casa 12 | Piscis22°21'47" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.38° (S) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.14° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 5.85° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 6.55° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.29° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.7° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.19° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.55° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.76° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 1.47° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.99° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.59° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.42° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 6.71° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 2.36° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.58° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.28° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 1.08° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.7° (A) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.78° (A) |
Configuración de los aspectos: