Esta es la carta natal de George Harrison, integrante de la banda británica The Beatles.
Fuente: Memorias
George Harrison nació el 25 de Febrero de 1943 a las 00:10:00 en Liverpool (Liverpool ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis05°28'25" | 4 |
| LunaLuna | Escorpio00°24'40" | 12 » 1 |
| MercurioMercurio | Acuario09°53'37" | 3 |
| VenusVenus | Piscis29°20'06" | 5 |
| MarteMarte | Capricornio21°23'53" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer15°32'50"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Géminis05°54'46" | 8 |
| UranoUrano | Géminis00°42'03" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Libra01°21'48"R | 11 |
| PlutónPlutón | Leo05°28'27"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio03°11'46" |
| Casa 2 | Sagitario00°41'55" |
| Casa 3 | Capricornio06°06'17" |
| Casa 4 | Acuario16°00'41" |
| Casa 5 | Piscis19°29'43" |
| Casa 6 | Aries14°27'59" |
| Casa 7 | Tauro03°11'46" |
| Casa 8 | Géminis00°41'55" |
| Casa 9 | Cáncer06°06'17" |
| Casa 10 (MC) | Leo16°00'41" |
| Casa 11 | Virgo19°29'43" |
| Casa 12 | Libra14°27'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 5.06° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.44° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 4.77° (S) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0° (P) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.08° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.29° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.95° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.06° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.98° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 4.42° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.37° (A) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.03° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.14° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.85° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.46° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 5.21° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.55° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.44° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.66° (A) |
Configuración de los aspectos: