Esta es la carta natal de Keanu Reeves, actor estadounidense.
Fuente: Rectificación de la hora de nacimiento
Keanu Reeves nació el 2 de Septiembre de 1964 a las 05:41:00 en Beirut (Beirut), Líbano
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo09°41'35" | 12 |
| LunaLuna | Cáncer16°19'55" | 11 |
| MercurioMercurio | Virgo09°57'40"R | 12 |
| VenusVenus | Cáncer23°54'01" | 11 |
| MarteMarte | Cáncer21°48'38" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Tauro25°51'51" | 9 |
| SaturnoSaturno | Piscis01°02'22"R | 6 |
| UranoUrano | Virgo10°23'43" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio15°25'19" | 3 |
| PlutónPlutón | Virgo13°49'46" | 12 » 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo14°53'09" |
| Casa 2 | Libra11°00'00" |
| Casa 3 | Escorpio11°00'15" |
| Casa 4 | Sagitario13°27'44" |
| Casa 5 | Capricornio16°04'53" |
| Casa 6 | Acuario16°54'15" |
| Casa 7 | Piscis14°53'09" |
| Casa 8 | Aries11°00'00" |
| Casa 9 | Tauro11°00'15" |
| Casa 10 (MC) | Géminis13°27'44" |
| Casa 11 | Cáncer16°04'53" |
| Casa 12 | Leo16°54'15" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.27° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 0.7° (A) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 4.14° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 7.57° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 5.48° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.91° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.5° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 0.43° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 3.87° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.09° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.96° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.39° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.18° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 3.43° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.59° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.54° (A) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.06° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.37° (A) |
Configuración de los aspectos: