Esta es la carta natal de Ione Skye, actriz inglesa.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ione Skye nació el 4 de Septiembre de 1970 a las 12:00:00 en London (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo11°29'52" | 10 |
LunaLuna | Libra20°21'24" | 11 » 12 |
MercurioMercurio | Virgo26°39'51"R | 10 » 11 |
VenusVenus | Libra27°33'34" | 12 |
MarteMarte | Virgo00°47'47" | 10 |
JúpiterJúpiter | Escorpio03°03'36" | 12 |
SaturnoSaturno | Tauro22°37'23"E | 7 |
UranoUrano | Libra07°26'33" | 11 |
NeptunoNeptuno | Escorpio28°17'39" | 1 |
PlutónPlutón | Virgo26°37'36" | 10 » 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio10°42'09" |
Casa 2 | Sagitario09°28'51" |
Casa 3 | Capricornio16°12'46" |
Casa 4 | Acuario25°46'09" |
Casa 5 | Piscis28°10'49" |
Casa 6 | Aries22°19'12" |
Casa 7 | Tauro10°42'09" |
Casa 8 | Géminis09°28'51" |
Casa 9 | Cáncer16°12'46" |
Casa 10 (MC) | Leo25°46'09" |
Casa 11 | Virgo28°10'49" |
Casa 12 | Libra22°19'12" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.8° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 7.2° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.9° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.04° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.63° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 0.04° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.9° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.24° (A) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.5° (A) |
VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.73° (A) |
VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.93° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.26° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.5° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.67° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.67° (A) |
PlutónPlutón | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.86° (A) |
Configuración de los aspectos: