Esta es la carta natal de Gustavo Kuerten, tenista brasileño.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Gustavo Kuerten nació el 10 de Septiembre de 1976 a las 03:30:00 en Florianopolis (Santa Catarina), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo17°40'19" | 2 |
| LunaLuna | Aries07°09'33" | 8 » 9 |
| MercurioMercurio | Libra07°45'42"R | 2 » 3 |
| VenusVenus | Libra10°29'00" | 3 |
| MarteMarte | Libra11°00'11" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Géminis01°03'26" | 10 |
| SaturnoSaturno | Leo11°49'52" | 1 |
| UranoUrano | Escorpio04°34'30" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario11°17'12" | 5 |
| PlutónPlutón | Libra10°39'39" | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer24°45'39" |
| Casa 2 | Virgo02°42'05" |
| Casa 3 | Libra09°51'09" |
| Casa 4 | Escorpio10°47'42" |
| Casa 5 | Sagitario06°18'30" |
| Casa 6 | Sagitario29°40'10" |
| Casa 7 | Capricornio24°45'39" |
| Casa 8 | Piscis02°42'05" |
| Casa 9 | Aries09°51'09" |
| Casa 10 (MC) | Tauro10°47'42" |
| Casa 11 | Géminis06°18'30" |
| Casa 12 | Géminis29°40'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 0.6° (A) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 3.32° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 3.84° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 4.67° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.13° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 3.5° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.72° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.24° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.7° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.52° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 2.9° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 0.52° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.35° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.8° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 0.18° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 0.83° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.28° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 0.34° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.21° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.54° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.17° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.63° (A) |
| NeptunoNeptuno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (S) |
Configuración de los aspectos: