Esta es la carta natal de Paola Ruffo di Calabria, Reina consorte de Bélgica
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Paola de Bélgica nació el 11 de Septiembre de 1937 a las 14:46:00 en Lucca (Lucca), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo18°23'38" | 8 |
| LunaLuna | Sagitario04°19'27" | 11 |
| MercurioMercurio | Virgo24°06'17"R | 8 » 9 |
| VenusVenus | Leo13°40'37" | 8 |
| MarteMarte | Sagitario17°58'15" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio17°29'25"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Aries02°44'53"R | 3 |
| UranoUrano | Tauro13°28'34"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Virgo18°41'17" | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer29°36'24" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio02°21'50" |
| Casa 2 | Acuario13°28'24" |
| Casa 3 | Piscis26°24'51" |
| Casa 4 | Aries29°13'18" |
| Casa 5 | Tauro23°16'28" |
| Casa 6 | Géminis13°04'01" |
| Casa 7 | Cáncer02°21'50" |
| Casa 8 | Leo13°28'24" |
| Casa 9 | Virgo26°24'51" |
| Casa 10 (MC) | Libra29°13'18" |
| Casa 11 | Escorpio23°16'28" |
| Casa 12 | Sagitario13°04'01" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.71° (A) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 0.42° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.9° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.92° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.29° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.58° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.72° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.61° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.42° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 4.29° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.2° (S) |
| MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.48° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.72° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 4.01° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.2° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.14° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.38° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.21° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.39° (A) |
Configuración de los aspectos: