Esta es la carta natal de Agatha Christie, escritora de novelas de misterio británica.
Fuente: Memorias
Agatha Christie nació el 15 de Septiembre de 1890 a las 04:00:00 en Torquay (Torbay ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo22°14'39" | 1 » 2 |
| LunaLuna | Libra01°40'10" | 2 |
| MercurioMercurio | Libra15°13'10" | 2 » 3 |
| VenusVenus | Escorpio08°28'09" | 3 |
| MarteMarte | Sagitario24°41'14" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Acuario02°36'59"R | 5 » 6 |
| SaturnoSaturno | Virgo09°13'37" | 1 |
| UranoUrano | Libra24°56'28" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Géminis06°48'39"R | 10 |
| PlutónPlutón | Géminis07°52'52"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo01°55'0" |
| Casa 2 | Virgo22°22'52" |
| Casa 3 | Libra18°59'27" |
| Casa 4 | Escorpio22°57'29" |
| Casa 5 | Capricornio01°01'55" |
| Casa 6 | Acuario04°44'19" |
| Casa 7 | Piscis01°55'0" |
| Casa 8 | Piscis22°22'52" |
| Casa 9 | Aries18°59'27" |
| Casa 10 (MC) | Tauro22°57'29" |
| Casa 11 | Cáncer01°01'55" |
| Casa 12 | Leo04°44'19" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 2.44° (A) |
| SolSol | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.71° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.95° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.14° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.21° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.25° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.85° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.76° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.66° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.59° (S) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.25° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.19° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 5.26° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.7° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.42° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.35° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.07° (S) |
Configuración de los aspectos: