Esta es la carta natal de Humberto II, último rey del Reino de Italia (1946).
Fuente: Bio/autobiografía
Humberto II nació el 15 de Septiembre de 1904 a las 23:00:00 en Racconigi (Cuneo), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo22°36'07" | 4 |
| LunaLuna | Sagitario13°56'15" | 6 |
| MercurioMercurio | Virgo22°58'34"R | 4 |
| VenusVenus | Libra11°32'14" | 5 |
| MarteMarte | Leo20°13'50" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Aries29°03'07"R | 11 |
| SaturnoSaturno | Acuario15°14'31"R | 9 |
| UranoUrano | Sagitario26°00'17" | 6 » 7 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer07°59'54" | 1 |
| PlutónPlutón | Géminis21°42'49" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis27°46'10" |
| Casa 2 | Cáncer16°46'42" |
| Casa 3 | Leo06°16'09" |
| Casa 4 | Virgo00°01'01" |
| Casa 5 | Libra02°40'53" |
| Casa 6 | Escorpio16°05'17" |
| Casa 7 | Sagitario27°46'10" |
| Casa 8 | Capricornio16°46'42" |
| Casa 9 | Acuario06°16'09" |
| Casa 10 (MC) | Piscis00°01'01" |
| Casa 11 | Aries02°40'53" |
| Casa 12 | Tauro16°05'17" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.37° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 3.4° (A) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.89° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.4° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.29° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.3° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 7.78° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.03° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.26° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.7° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.54° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 4.99° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.77° (A) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 1.48° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 3.05° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.97° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.47° (S) |
| UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 4.29° (S) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 1.76° (S) |
Configuración de los aspectos: