Esta es la carta natal de Samuel Johnson, escritor y lexicógrafo inglés.
Fuente: Bio/autobiografía
Samuel Johnson nació el 07 de Septiembre de 1709 a las 15:53:00 en Lichfield (Staffordshire ENG), Reino Unido
18 de Septiembre de 1709 en el actual calendario gregoriano.
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo25°28'39" | 8 |
| LunaLuna | Piscis21°27'55" | 1 » 2 |
| MercurioMercurio | Virgo27°21'34" | 8 |
| VenusVenus | Libra19°12'41" | 8 |
| MarteMarte | Libra23°12'58" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio01°47'55" | 8 » 9 |
| SaturnoSaturno | Cáncer14°50'15" | 6 |
| UranoUrano | Leo25°03'24" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Aries27°24'55"R | 2 |
| PlutónPlutón | Leo27°23'05" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio22°32'00" |
| Casa 2 | Piscis22°18'36" |
| Casa 3 | Tauro03°36'43" |
| Casa 4 | Tauro27°53'14" |
| Casa 5 | Géminis15°44'32" |
| Casa 6 | Cáncer02°16'40" |
| Casa 7 | Cáncer22°32'00" |
| Casa 8 | Virgo22°18'36" |
| Casa 9 | Escorpio03°36'43" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio27°53'14" |
| Casa 11 | Sagitario15°44'32" |
| Casa 12 | Capricornio02°16'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 4.01° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.88° (S) |
| SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.42° (S) |
| SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.94° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 5.89° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 1.75° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.63° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.06° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.03° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 4° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.37° (S) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 1.84° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.2° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.68° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.38° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.36° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.33° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 0.03° (A) |
| NeptunoNeptuno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.47° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.5° (S) |
Configuración de los aspectos: