Esta es la carta natal de Paul Delvaux, pintor belga neoimpresionista y expresionista. (m. 1994)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Paul Delvaux nació el 23 de Septiembre de 1897 a las 22:00:00 en Antheit (Lieja), Bélgica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra01°06'37" | 4 |
| LunaLuna | Leo26°37'42" | 3 |
| MercurioMercurio | Virgo28°11'11"R | 4 |
| VenusVenus | Leo26°42'38" | 3 |
| MarteMarte | Libra19°05'10" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Virgo22°59'47" | 4 |
| SaturnoSaturno | Escorpio26°39'32" | 5 » 6 |
| UranoUrano | Escorpio26°06'30" | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Géminis22°33'10"E | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis14°42'40"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer08°47'31" |
| Casa 2 | Cáncer24°59'29" |
| Casa 3 | Leo13°00'27" |
| Casa 4 | Virgo06°29'23" |
| Casa 5 | Libra10°52'24" |
| Casa 6 | Escorpio27°39'40" |
| Casa 7 | Capricornio08°47'31" |
| Casa 8 | Capricornio24°59'29" |
| Casa 9 | Acuario13°00'27" |
| Casa 10 (MC) | Piscis06°29'23" |
| Casa 11 | Aries10°52'24" |
| Casa 12 | Tauro27°39'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.92° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 0.08° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.03° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.52° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.19° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 1.53° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 2.08° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.63° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.05° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.6° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.47° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.38° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.66° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.11° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.44° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 0.55° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.84° (S) |
Configuración de los aspectos: