Esta es la carta natal de Ehud Olmert, 12º primer ministro de Israel.
Fuente: Memorias
Ehud Olmert nació el 30 de Septiembre de 1945 a las 21:00:00 en Binyamina (Haifa), Israel
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra07°12'09" | 5 |
| LunaLuna | Leo04°57'24" | 3 |
| MercurioMercurio | Libra05°51'30" | 5 |
| VenusVenus | Virgo07°23'07" | 4 » 5 |
| MarteMarte | Cáncer12°46'41" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Libra07°42'37" | 5 |
| SaturnoSaturno | Cáncer23°40'28" | 3 |
| UranoUrano | Géminis17°25'47"R | 1 |
| NeptunoNeptuno | Libra06°12'46" | 5 |
| PlutónPlutón | Leo11°23'19" | 3 » 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro29°44'53" |
| Casa 2 | Géminis25°08'58" |
| Casa 3 | Cáncer17°37'59" |
| Casa 4 | Leo11°35'58" |
| Casa 5 | Virgo10°59'55" |
| Casa 6 | Libra18°37'42" |
| Casa 7 | Escorpio29°44'53" |
| Casa 8 | Sagitario25°08'58" |
| Casa 9 | Capricornio17°37'59" |
| Casa 10 (MC) | Acuario11°35'58" |
| Casa 11 | Piscis10°59'55" |
| Casa 12 | Aries18°37'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.25° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.34° (A) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.18° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.58° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.51° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.99° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 0.9° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.75° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.26° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 6.43° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.85° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.35° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.33° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.07° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.5° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.68° (A) |
| PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.21° (S) |
Configuración de los aspectos: