Esta es la carta natal de Jenna Elfman, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jenna Elfman nació el 30 de Septiembre de 1971 a las 17:50:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra07°11'50" | 7 |
LunaLuna | Acuario18°42'10" | 12 |
MercurioMercurio | Libra01°10'32" | 7 |
VenusVenus | Libra16°24'36" | 7 |
MarteMarte | Acuario14°51'53" | 12 |
JúpiterJúpiter | Sagitario02°55'29" | 9 |
SaturnoSaturno | Géminis06°23'57"R | 3 |
UranoUrano | Libra13°31'18" | 7 |
NeptunoNeptuno | Sagitario00°56'47" | 9 |
PlutónPlutón | Virgo29°50'33" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis19°48'21" |
Casa 2 | Tauro00°54'11" |
Casa 3 | Géminis00°20'28" |
Casa 4 | Géminis23°54'35" |
Casa 5 | Cáncer16°34'17" |
Casa 6 | Leo12°59'26" |
Casa 7 | Virgo19°48'21" |
Casa 8 | Escorpio00°54'11" |
Casa 9 | Sagitario00°20'28" |
Casa 10 (MC) | Sagitario23°54'35" |
Casa 11 | Capricornio16°34'17" |
Casa 12 | Acuario12°59'26" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.02° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 0.8° (S) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 6.32° (A) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 7.35° (S) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.29° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 3.84° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 5.18° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.75° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 5.22° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.23° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 1.33° (S) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 1.55° (S) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 2.89° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 1.34° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 3.47° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.98° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.08° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.45° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.56° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.1° (A) |
Configuración de los aspectos: