Esta es la carta natal de Alain-Fournier, escritor francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alain-Fournier nació el 3 de Octubre de 1886 a las 05:00:00 en La Chapelle-d'Angillon (Centro-Valle de Loira), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra09°54'06" | 1 |
| LunaLuna | Sagitario19°38'08" | 3 |
| MercurioMercurio | Libra13°44'38" | 1 |
| VenusVenus | Virgo24°32'05" | 12 » 1 |
| MarteMarte | Escorpio28°16'31" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Libra14°55'32" | 1 |
| SaturnoSaturno | Cáncer21°36'31" | 10 |
| UranoUrano | Libra08°13'36" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Tauro27°33'24"R | 9 |
| PlutónPlutón | Géminis03°54'57"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo27°38'33" |
| Casa 2 | Libra22°09'44" |
| Casa 3 | Escorpio22°12'14" |
| Casa 4 | Sagitario27°04'50" |
| Casa 5 | Acuario02°10'25" |
| Casa 6 | Piscis02°37'37" |
| Casa 7 | Piscis27°38'33" |
| Casa 8 | Aries22°09'44" |
| Casa 9 | Tauro22°12'14" |
| Casa 10 (MC) | Géminis27°04'50" |
| Casa 11 | Leo02°10'25" |
| Casa 12 | Virgo02°37'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.84° (S) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.02° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 1.67° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 5.99° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.9° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.97° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.52° (S) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.74° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.93° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.02° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.67° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.72° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.64° (A) |
| MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.63° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 6.7° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 4.31° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.36° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.09° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (A) |
Configuración de los aspectos: