Esta es la carta natal de Thor Heyerdahl, explorador noruego.
Fuente: Sin confirmar
Thor Heyerdahl nació el 6 de Octubre de 1914 a las 16:40:00 en Larvik (Vestfold), Noruega
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra12°32'09" | 7 |
| LunaLuna | Tauro08°44'29" | 1 » 2 |
| MercurioMercurio | Escorpio05°49'26" | 7 » 8 |
| VenusVenus | Escorpio27°20'36" | 8 |
| MarteMarte | Escorpio04°54'08" | 7 » 8 |
| JúpiterJúpiter | Acuario12°27'37"R | 12 |
| SaturnoSaturno | Cáncer02°15'43" | 4 » 5 |
| UranoUrano | Acuario07°44'36"R | 12 |
| NeptunoNeptuno | Leo00°14'18" | 6 |
| PlutónPlutón | Cáncer02°13'33"R | 4 » 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario22°33'22" |
| Casa 2 | Tauro08°51'35" |
| Casa 3 | Géminis04°48'09" |
| Casa 4 | Géminis20°20'25" |
| Casa 5 | Cáncer03°45'13" |
| Casa 6 | Cáncer19°35'50" |
| Casa 7 | Leo22°33'22" |
| Casa 8 | Escorpio08°51'35" |
| Casa 9 | Sagitario04°48'09" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario20°20'25" |
| Casa 11 | Capricornio03°45'13" |
| Casa 12 | Capricornio19°35'50" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.08° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.79° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 2.92° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 3.84° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.72° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 1° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 0.92° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.56° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 1.92° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.59° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 3.6° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.9° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 2.64° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.84° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.66° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 2.68° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 4.72° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 0.04° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.5° (A) |
Configuración de los aspectos: