Esta es la carta natal de Juan Domingo Perón, Presidente de Argentina (1946-1955 y 1973-1974).
Fuente: Bio/autobiografía
Juan Domingo Perón nació el 8 de Octubre de 1895 a las 08:00:00 en Lobos (Buenos Aires), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra14°57'53" | 11 |
| LunaLuna | Géminis07°00'04" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Escorpio09°18'40" | 12 |
| VenusVenus | Virgo18°01'49"R | 10 » 11 |
| MarteMarte | Libra15°53'45" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Leo05°37'32" | 9 |
| SaturnoSaturno | Escorpio07°01'23" | 12 |
| UranoUrano | Escorpio18°07'52" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Géminis17°58'52"R | 7 |
| PlutónPlutón | Géminis12°38'29"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario10°09'12" |
| Casa 2 | Capricornio03°30'57" |
| Casa 3 | Capricornio25°17'03" |
| Casa 4 | Acuario19°33'50" |
| Casa 5 | Piscis20°17'18" |
| Casa 6 | Aries29°26'29" |
| Casa 7 | Géminis10°09'12" |
| Casa 8 | Cáncer03°30'57" |
| Casa 9 | Cáncer25°17'03" |
| Casa 10 (MC) | Leo19°33'50" |
| Casa 11 | Virgo20°17'18" |
| Casa 12 | Libra29°26'29" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.93° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.02° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.32° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.38° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.02° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 5.64° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.69° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.29° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.84° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 0.1° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.05° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.39° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.09° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.25° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.4° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.15° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 5.34° (A) |
Configuración de los aspectos: