Esta es la carta natal de Tony Garnier, arquitecto y urbanista francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Tony Garnier nació el 13 de Agosto de 1869 a las 10:00:00 en Lyon (Ródano-Alpes), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo20°37'02" | 10 » 11 |
LunaLuna | Escorpio05°59'06" | 1 |
MercurioMercurio | Leo21°53'07" | 10 » 11 |
VenusVenus | Virgo16°25'45" | 11 |
MarteMarte | Libra15°22'30" | 12 » 1 |
JúpiterJúpiter | Tauro19°48'03" | 8 |
SaturnoSaturno | Sagitario10°32'01"R | 2 |
UranoUrano | Cáncer19°40'35" | 9 » 10 |
NeptunoNeptuno | Aries19°27'32"R | 7 |
PlutónPlutón | Tauro17°59'23" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra16°28'0" |
Casa 2 | Escorpio13°04'54" |
Casa 3 | Sagitario14°44'35" |
Casa 4 | Capricornio20°12'36" |
Casa 5 | Acuario24°17'18" |
Casa 6 | Piscis23°09'53" |
Casa 7 | Aries16°28'0" |
Casa 8 | Tauro13°04'54" |
Casa 9 | Géminis14°44'35" |
Casa 10 (MC) | Cáncer20°12'36" |
Casa 11 | Leo24°17'18" |
Casa 12 | Virgo23°09'53" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.27° (S) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.82° (S) |
SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.94° (S) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.16° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.63° (S) |
SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.08° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.43° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.9° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.37° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.9° (S) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.25° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 1.56° (A) |
VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.04° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.3° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.08° (A) |
MarteMarte | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.09° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.12° (S) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.34° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 1.81° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.69° (S) |
UranoUrano | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (S) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.75° (S) |
Configuración de los aspectos: