Esta es la carta natal de Alfred Hitchcock, director de cine británico.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Alfred Hitchcock nació el 13 de Agosto de 1899 a las 03:15:00 en London (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo20°07'46" | 1 » 2 |
LunaLuna | Escorpio03°58'32" | 4 |
MercurioMercurio | Virgo01°09'17"R | 2 |
VenusVenus | Leo10°49'43" | 1 |
MarteMarte | Libra04°29'47" | 3 |
JúpiterJúpiter | Escorpio03°21'53" | 4 |
SaturnoSaturno | Sagitario17°07'51"R | 5 |
UranoUrano | Sagitario03°59'33"E | 5 |
NeptunoNeptuno | Géminis26°24'24" | 11 |
PlutónPlutón | Géminis16°29'52" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo03°47'58" |
Casa 2 | Leo20°24'12" |
Casa 3 | Virgo11°35'44" |
Casa 4 | Libra10°50'50" |
Casa 5 | Escorpio20°22'37" |
Casa 6 | Capricornio01°49'54" |
Casa 7 | Acuario03°47'58" |
Casa 8 | Acuario20°24'12" |
Casa 9 | Piscis11°35'44" |
Casa 10 (MC) | Aries10°50'50" |
Casa 11 | Tauro20°22'37" |
Casa 12 | Cáncer01°49'54" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 3° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.63° (S) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.82° (S) |
LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.52° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.61° (S) |
LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.02° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.18° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.21° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.84° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 6.3° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.84° (S) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.02° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.5° (S) |
MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.7° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.63° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.96° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.43° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 0.63° (A) |
UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.19° (A) |
Configuración de los aspectos: