Esta es la carta natal de Richard von Krafft-Ebing, psiquiatra alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Richard von Krafft-Ebing nació el 14 de Agosto de 1840 a las 20:15:00 en Mannheim (Baden-Württemberg), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo21°59'31" | 6 |
LunaLuna | Piscis09°59'32" | 12 |
MercurioMercurio | Leo22°30'41"R | 6 |
VenusVenus | Leo27°41'48" | 6 |
MarteMarte | Cáncer24°15'31" | 5 |
JúpiterJúpiter | Escorpio11°10'35" | 7 » 8 |
SaturnoSaturno | Sagitario15°08'44"R | 9 |
UranoUrano | Piscis19°25'31"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Acuario13°11'55"R | 12 |
PlutónPlutón | Aries19°50'25"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis23°27'03" |
Casa 2 | Tauro12°05'28" |
Casa 3 | Géminis08°02'37" |
Casa 4 | Géminis27°16'57" |
Casa 5 | Cáncer16°00'42" |
Casa 6 | Leo09°53'07" |
Casa 7 | Virgo23°27'03" |
Casa 8 | Escorpio12°05'28" |
Casa 9 | Sagitario08°02'37" |
Casa 10 (MC) | Sagitario27°16'57" |
Casa 11 | Capricornio16°00'42" |
Casa 12 | Acuario09°53'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.52° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.7° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.85° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.15° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.18° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.15° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.19° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 2.67° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.94° (S) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 4.83° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.42° (S) |
MarteMarte | Trígono | AscendenteAscendente | 0.81° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.02° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 4.28° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.95° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.69° (A) |
UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.41° (S) |
Configuración de los aspectos: