Esta es la carta natal de René Goscinny, historietista francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
René Goscinny nació el 14 de Agosto de 1926 a las 06:00:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo20°38'59" | 12 » 1 |
LunaLuna | Libra22°14'48" | 3 |
MercurioMercurio | Leo10°05'08"R | 12 |
VenusVenus | Cáncer25°10'08" | 12 |
MarteMarte | Tauro06°41'19" | 9 |
JúpiterJúpiter | Acuario22°25'45"R | 6 » 7 |
SaturnoSaturno | Escorpio19°45'45" | 4 |
UranoUrano | Piscis28°50'01"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Leo24°22'04" | 1 |
PlutónPlutón | Cáncer15°10'57" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo23°11'28" |
Casa 2 | Virgo13°00'46" |
Casa 3 | Libra08°36'29" |
Casa 4 | Escorpio11°38'56" |
Casa 5 | Sagitario19°49'26" |
Casa 6 | Capricornio24°49'10" |
Casa 7 | Acuario23°11'28" |
Casa 8 | Piscis13°00'46" |
Casa 9 | Aries08°36'29" |
Casa 10 (MC) | Tauro11°38'56" |
Casa 11 | Géminis19°49'26" |
Casa 12 | Cáncer24°49'10" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.6° (S) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.78° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.89° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.72° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.92° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.18° (A) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.12° (A) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.94° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.4° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 5.41° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.66° (A) |
VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.8° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.67° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.94° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 0.76° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.61° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.58° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.18° (A) |
Configuración de los aspectos: