Esta es la carta natal de Cecilia Gasdia, soprano italiana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Cecilia Gasdia nació el 14 de Agosto de 1960 a las 05:05:00 en Verona (Verona), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo21°21'30" | 1 |
LunaLuna | Tauro20°38'16" | 10 |
MercurioMercurio | Leo05°16'06" | 12 |
VenusVenus | Virgo05°48'33" | 1 » 2 |
MarteMarte | Géminis07°48'50" | 10 |
JúpiterJúpiter | Sagitario23°50'34"R | 5 |
SaturnoSaturno | Capricornio12°39'25"R | 5 |
UranoUrano | Leo21°24'27" | 1 |
NeptunoNeptuno | Escorpio06°33'29" | 3 » 4 |
PlutónPlutón | Virgo05°22'28" | 1 » 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo18°30'13" |
Casa 2 | Virgo08°51'54" |
Casa 3 | Libra04°35'26" |
Casa 4 | Escorpio07°10'38" |
Casa 5 | Sagitario14°27'30" |
Casa 6 | Capricornio19°24'32" |
Casa 7 | Acuario18°30'13" |
Casa 8 | Piscis08°51'54" |
Casa 9 | Aries04°35'26" |
Casa 10 (MC) | Tauro07°10'38" |
Casa 11 | Géminis14°27'30" |
Casa 12 | Cáncer19°24'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.72° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.48° (A) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 0.05° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.77° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.54° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.55° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.29° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.11° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 6.85° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.75° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 0.43° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.26° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.44° (S) |
MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.64° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 2.44° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.18° (A) |
NeptunoNeptuno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.62° (S) |
Configuración de los aspectos: