Esta es la carta natal de Raoul Bova, actor italiano.
Fuente: Memorias
Raoul Bova nació el 14 de Agosto de 1971 a las 06:00:00 en Roma (Roma), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo20°43'40" | 1 |
| LunaLuna | Tauro29°54'0" | 10 |
| MercurioMercurio | Virgo10°28'15"R | 2 |
| VenusVenus | Leo16°59'21" | 1 |
| MarteMarte | Acuario15°58'46"R | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio27°13'14" | 4 |
| SaturnoSaturno | Géminis05°23'21" | 10 |
| UranoUrano | Libra10°49'31" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario00°18'16"E | 4 |
| PlutónPlutón | Virgo28°07'35" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo16°41'56" |
| Casa 2 | Virgo07°56'31" |
| Casa 3 | Libra04°15'26" |
| Casa 4 | Escorpio06°44'55" |
| Casa 5 | Sagitario13°03'41" |
| Casa 6 | Capricornio17°21'41" |
| Casa 7 | Acuario16°41'56" |
| Casa 8 | Piscis07°56'31" |
| Casa 9 | Aries04°15'26" |
| Casa 10 (MC) | Tauro06°44'55" |
| Casa 11 | Géminis13°03'41" |
| Casa 12 | Cáncer17°21'41" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.74° (A) |
| SolSol | Oposición | MarteMarte | 4.75° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.68° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.49° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.4° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.77° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.08° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 0.35° (S) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 1.01° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.29° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.15° (A) |
| MarteMarte | Oposición | AscendenteAscendente | 0.72° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.08° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.91° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.44° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.08° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.18° (A) |
Configuración de los aspectos: