Esta es la carta natal de Jeannie Longo, ciclista francesa.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jeannie Longo nació el 31 de Octubre de 1958 a las 15:00:00 en Annecy (Ródano-Alpes), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio07°38'33" | 8 |
| LunaLuna | Géminis20°43'01" | 4 |
| MercurioMercurio | Escorpio23°26'37" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Escorpio04°53'17" | 8 |
| MarteMarte | Tauro29°16'57"R | 3 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio11°08'07" | 8 |
| SaturnoSaturno | Sagitario22°37'03" | 10 |
| UranoUrano | Leo16°08'48" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio04°38'01" | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo03°54'08" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis02°18'24" |
| Casa 2 | Aries23°38'27" |
| Casa 3 | Tauro24°45'36" |
| Casa 4 | Géminis16°38'05" |
| Casa 5 | Cáncer06°08'19" |
| Casa 6 | Cáncer28°13'53" |
| Casa 7 | Virgo02°18'24" |
| Casa 8 | Libra23°38'27" |
| Casa 9 | Escorpio24°45'36" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario16°38'05" |
| Casa 11 | Capricornio06°08'19" |
| Casa 12 | Capricornio28°13'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 2.75° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.49° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.01° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.74° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 1.9° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 5.84° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.83° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.25° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.25° (S) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.99° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.62° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 5.01° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.5° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.47° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.73° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.6° (A) |
Configuración de los aspectos: