Esta es la carta natal de Fernando Valenzuela, beisbolista mexicano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Fernando Valenzuela nació el 1 de Noviembre de 1960 a las 15:00:00 en Fundicion (Sonora), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio09°29'10" | 8 |
| LunaLuna | Aries20°27'22" | 1 |
| MercurioMercurio | Escorpio21°54'27"R | 8 |
| VenusVenus | Sagitario13°39'39" | 9 |
| MarteMarte | Cáncer16°23'24" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio01°12'00" | 10 |
| SaturnoSaturno | Capricornio13°34'25" | 10 » 11 |
| UranoUrano | Leo25°24'35" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°53'46" | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo07°45'19" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis18°02'24" |
| Casa 2 | Aries27°01'47" |
| Casa 3 | Tauro27°15'25" |
| Casa 4 | Géminis22°08'50" |
| Casa 5 | Cáncer15°58'52" |
| Casa 6 | Leo12°57'19" |
| Casa 7 | Virgo18°02'24" |
| Casa 8 | Libra27°01'47" |
| Casa 9 | Escorpio27°15'25" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario22°08'50" |
| Casa 11 | Capricornio15°58'52" |
| Casa 12 | Acuario12°57'19" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 6.9° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.59° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 1.73° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 1.45° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.8° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4.07° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.95° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.52° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.5° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.24° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.09° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.91° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.82° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 5.79° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.56° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.82° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.14° (S) |
Configuración de los aspectos: