Esta es la carta natal de Keith Emerson, músico británico (Emerson, Lake & Palmer).
Fuente: Memorias
Keith Emerson nació el 2 de Noviembre de 1944 a las 22:15:00 en Todmorden (Calderdale ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio10°20'04" | 5 |
| LunaLuna | Géminis11°45'16" | 11 |
| MercurioMercurio | Escorpio18°20'17" | 5 |
| VenusVenus | Sagitario13°39'18" | 5 |
| MarteMarte | Escorpio13°58'12" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Virgo20°37'40" | 3 |
| SaturnoSaturno | Cáncer10°40'57"R | 12 |
| UranoUrano | Géminis12°18'49"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra05°17'01" | 4 |
| PlutónPlutón | Leo10°15'06" | 1 » 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer27°30'23" |
| Casa 2 | Leo12°37'47" |
| Casa 3 | Virgo01°42'33" |
| Casa 4 | Virgo28°32'46" |
| Casa 5 | Escorpio07°40'58" |
| Casa 6 | Sagitario23°10'37" |
| Casa 7 | Capricornio27°30'23" |
| Casa 8 | Acuario12°37'47" |
| Casa 9 | Piscis01°42'33" |
| Casa 10 (MC) | Piscis28°32'46" |
| Casa 11 | Tauro07°40'58" |
| Casa 12 | Géminis23°10'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | LunaLuna | 1.42° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.64° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 0.35° (A) |
| SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 1.98° (A) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.08° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 1.9° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 0.56° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.47° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 1.5° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.37° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.29° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.32° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 1.34° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 3.4° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 3.29° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 1.66° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.72° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.4° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.43° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 2.06° (A) |
Configuración de los aspectos: