Esta es la carta natal de Vincenzo Bellini, compositor italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Vincenzo Bellini nació el 3 de Noviembre de 1801 a las 10:15:00 en Milano (Milan), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio10°31'40" | 10 » 11 |
| LunaLuna | Libra03°42'34" | 9 |
| MercurioMercurio | Sagitario03°36'04" | 12 |
| VenusVenus | Libra08°38'42" | 9 |
| MarteMarte | Escorpio07°04'08" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Virgo02°11'31" | 8 |
| SaturnoSaturno | Virgo05°42'13" | 8 |
| UranoUrano | Libra04°37'17" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio18°49'26" | 11 |
| PlutónPlutón | Piscis03°37'25"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario20°57'01" |
| Casa 2 | Capricornio28°58'45" |
| Casa 3 | Piscis12°07'34" |
| Casa 4 | Aries17°16'15" |
| Casa 5 | Tauro12°50'10" |
| Casa 6 | Géminis02°52'13" |
| Casa 7 | Géminis20°57'01" |
| Casa 8 | Cáncer28°58'45" |
| Casa 9 | Virgo12°07'34" |
| Casa 10 (MC) | Libra17°16'15" |
| Casa 11 | Escorpio12°50'10" |
| Casa 12 | Sagitario02°52'13" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.46° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 6.9° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 0.11° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.94° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 0.91° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.09° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.41° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.1° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 1.02° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.02° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 4.02° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 1.37° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.45° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.51° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 1.43° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.08° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1° (S) |
Configuración de los aspectos: