Esta es la carta natal de Susan Tedeschi, cantante de blues estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Susan Tedeschi nació el 9 de Noviembre de 1970 a las 13:58:00 en Boston (Suffolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio16°58'00" | 8 |
| LunaLuna | Aries00°03'51" | 1 |
| MercurioMercurio | Escorpio24°57'33" | 8 |
| VenusVenus | Escorpio17°53'53"R | 8 |
| MarteMarte | Libra12°54'43" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio16°35'13" | 8 |
| SaturnoSaturno | Tauro19°18'10"R | 2 |
| UranoUrano | Libra11°28'29" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario00°06'49" | 8 » 9 |
| PlutónPlutón | Virgo28°56'01" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis15°38'43" |
| Casa 2 | Tauro01°36'16" |
| Casa 3 | Géminis00°41'49" |
| Casa 4 | Géminis22°37'40" |
| Casa 5 | Cáncer13°19'06" |
| Casa 6 | Leo07°51'0" |
| Casa 7 | Virgo15°38'43" |
| Casa 8 | Escorpio01°36'16" |
| Casa 9 | Sagitario00°41'49" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario22°37'40" |
| Casa 11 | Capricornio13°19'06" |
| Casa 12 | Acuario07°51'0" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.99° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.93° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.38° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 2.34° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.1° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.05° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 1.13° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.06° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 5.66° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.15° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.97° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.31° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 1.4° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.44° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 2.72° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | AscendenteAscendente | 0.94° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.18° (S) |
Configuración de los aspectos: