Esta es la carta natal de Vicco von Bülow, director alemán.
Fuente: Escuela Huber
Vicco von Bülow nació el 12 de Noviembre de 1923 a las 21:50:00 en Brandenburg an der Havel (Brandeburgo), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio19°26'56" | 4 |
| LunaLuna | Capricornio18°01'54" | 6 |
| MercurioMercurio | Escorpio17°34'56" | 4 |
| VenusVenus | Sagitario05°48'02" | 5 |
| MarteMarte | Libra16°24'18" | 3 » 4 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio27°21'52" | 4 » 5 |
| SaturnoSaturno | Libra26°12'39" | 4 |
| UranoUrano | Piscis13°41'10"R | 8 » 9 |
| NeptunoNeptuno | Leo20°21'26" | 1 |
| PlutónPlutón | Cáncer12°12'39"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo08°41'38" |
| Casa 2 | Leo25°25'14" |
| Casa 3 | Virgo17°10'51" |
| Casa 4 | Libra17°21'40" |
| Casa 5 | Escorpio27°28'06" |
| Casa 6 | Capricornio07°52'50" |
| Casa 7 | Acuario08°41'38" |
| Casa 8 | Acuario25°25'14" |
| Casa 9 | Piscis17°10'51" |
| Casa 10 (MC) | Aries17°21'40" |
| Casa 11 | Tauro27°28'06" |
| Casa 12 | Cáncer07°52'50" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.42° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.87° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.92° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.76° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.91° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 0.45° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 1.63° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 5.82° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.67° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.9° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.78° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.37° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.22° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.95° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.19° (S) |
| MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.96° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.48° (S) |
Configuración de los aspectos: