Esta es la carta natal de Pedro Infante Cruz, actor y cantante mexicano, uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Premio Oso de Plata a la mejor interpretación masculina y Premio Ariel al mejor actor por su actuación en la película Tizoc (1956).
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Pedro Infante nació el 18 de Noviembre de 1917 a las 02:30:00 en Mazatlan (Sinaloa), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio25°29'24" | 2 |
| LunaLuna | Capricornio09°58'15" | 4 |
| MercurioMercurio | Sagitario03°52'54" | 3 |
| VenusVenus | Capricornio12°16'59" | 4 |
| MarteMarte | Virgo08°24'48" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Géminis07°53'32"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Leo14°29'03" | 11 |
| UranoUrano | Acuario19°56'43" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Leo07°05'23"R | 11 |
| PlutónPlutón | Cáncer05°11'37"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra04°00'20" |
| Casa 2 | Escorpio02°56'06" |
| Casa 3 | Sagitario03°15'53" |
| Casa 4 | Capricornio04°00'01" |
| Casa 5 | Acuario04°51'05" |
| Casa 6 | Piscis05°18'08" |
| Casa 7 | Aries04°00'20" |
| Casa 8 | Tauro02°56'06" |
| Casa 9 | Géminis03°15'53" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer04°00'01" |
| Casa 11 | Leo04°51'05" |
| Casa 12 | Virgo05°18'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.54° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 2.31° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 1.56° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 4.78° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 4.53° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.01° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.21° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.31° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.12° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.12° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 3.87° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.09° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.52° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 3.22° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.8° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 5.46° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.39° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.19° (A) |
Configuración de los aspectos: