Esta es la carta natal de Antonio Salieri, compositor italiano.
Fuente: Bio/autobiografía
Antonio Salieri nació el 18 de Agosto de 1750 a las 22:00:00 en Legnago (Verona), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo25°40'45" | 5 |
LunaLuna | Piscis12°11'0" | 11 |
MercurioMercurio | Leo23°04'33" | 5 |
VenusVenus | Cáncer19°50'50" | 3 |
MarteMarte | Leo24°44'23" | 5 |
JúpiterJúpiter | Tauro05°26'39" | 12 |
SaturnoSaturno | Escorpio25°45'33" | 7 |
UranoUrano | Acuario23°21'25"R | 11 |
NeptunoNeptuno | Cáncer28°26'01" | 4 |
PlutónPlutón | Sagitario01°32'57" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro17°37'09" |
Casa 2 | Géminis14°55'03" |
Casa 3 | Cáncer05°13'28" |
Casa 4 | Cáncer25°08'43" |
Casa 5 | Leo19°27'33" |
Casa 6 | Virgo25°32'32" |
Casa 7 | Escorpio17°37'09" |
Casa 8 | Sagitario14°55'03" |
Casa 9 | Capricornio05°13'28" |
Casa 10 (MC) | Capricornio25°08'43" |
Casa 11 | Acuario19°27'33" |
Casa 12 | Piscis25°32'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.6° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.94° (S) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.08° (A) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 2.32° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.87° (A) |
SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 1.66° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.68° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.28° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 5.91° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.02° (A) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 1.38° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.4° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.67° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 5.79° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.61° (A) |
NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 3.12° (A) |
Configuración de los aspectos: