Esta es la carta natal de Boris Becker, tenista alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Boris Becker nació el 22 de Noviembre de 1967 a las 08:45:00 en Leimen (Baden-Württemberg), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio29°18'46" | 12 |
| LunaLuna | Cáncer26°47'52" | 8 |
| MercurioMercurio | Escorpio10°41'37" | 11 |
| VenusVenus | Libra13°13'40" | 10 |
| MarteMarte | Capricornio22°41'17" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Virgo04°25'35" | 9 |
| SaturnoSaturno | Aries05°54'33"R | 3 » 4 |
| UranoUrano | Virgo28°22'10" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio24°16'35" | 12 |
| PlutónPlutón | Virgo22°32'40" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario09°22'20" |
| Casa 2 | Capricornio14°55'54" |
| Casa 3 | Acuario28°38'46" |
| Casa 4 | Aries06°02'50" |
| Casa 5 | Tauro02°47'34" |
| Casa 6 | Tauro22°42'30" |
| Casa 7 | Géminis09°22'20" |
| Casa 8 | Cáncer14°55'54" |
| Casa 9 | Leo28°38'46" |
| Casa 10 (MC) | Libra06°02'50" |
| Casa 11 | Escorpio02°47'34" |
| Casa 12 | Escorpio22°42'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 2.51° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.11° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.6° (A) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.94° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.04° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 4.11° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 1.57° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.52° (S) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 7.32° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.68° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.59° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.14° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.48° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 7.54° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.83° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.73° (S) |
Configuración de los aspectos: