Esta es la carta natal de Sathya Sai Baba, gurú hindú.
Fuente: Fecha sin confirmar
Sathya Sai Baba nació el 23 de Noviembre de 1926 a las 06:22:00 en Puttaparthi (Andhra Pradesh), India
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio29°58'30" | 1 |
LunaLuna | Cáncer11°56'45" | 8 |
MercurioMercurio | Sagitario06°50'17"R | 1 |
VenusVenus | Sagitario00°20'58" | 1 |
MarteMarte | Tauro05°52'06"R | 6 |
JúpiterJúpiter | Acuario19°51'06" | 3 |
SaturnoSaturno | Escorpio28°49'27" | 12 » 1 |
UranoUrano | Piscis25°35'19"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Leo26°58'41" | 9 » 10 |
PlutónPlutón | Cáncer15°41'01"R | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio29°01'15" |
Casa 2 | Sagitario28°02'37" |
Casa 3 | Capricornio28°08'38" |
Casa 4 | Acuario29°57'43" |
Casa 5 | Aries02°09'39" |
Casa 6 | Tauro02°08'48" |
Casa 7 | Tauro29°01'15" |
Casa 8 | Géminis28°02'37" |
Casa 9 | Cáncer28°08'38" |
Casa 10 (MC) | Leo29°57'43" |
Casa 11 | Libra02°09'39" |
Casa 12 | Escorpio02°08'48" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.86° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.37° (S) |
SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.15° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.39° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3° (S) |
SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.95° (A) |
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (A) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 3.74° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.49° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 0.97° (A) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.53° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.76° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.37° (S) |
VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.33° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.39° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.13° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 3.24° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.85° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.2° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.39° (S) |
Configuración de los aspectos: