Esta es la carta natal de Lucky Luciano, organizador de la Mafia estadounidense, considerado el padre del crimen organizado.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Lucky Luciano nació el 24 de Noviembre de 1897 a las 12:00:00 en Lercara Friddi (Palermo), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario02°28'38" | 9 » 10 |
| LunaLuna | Sagitario03°28'30" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Sagitario11°35'01" | 10 |
| VenusVenus | Escorpio12°29'36" | 9 |
| MarteMarte | Sagitario01°36'17" | 9 » 10 |
| JúpiterJúpiter | Libra04°58'29" | 8 |
| SaturnoSaturno | Sagitario03°12'51" | 9 » 10 |
| UranoUrano | Escorpio29°30'36" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Géminis21°39'04"R | 4 |
| PlutónPlutón | Géminis13°56'13"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario17°16'30" |
| Casa 2 | Aries03°10'58" |
| Casa 3 | Tauro08°26'55" |
| Casa 4 | Géminis04°15'04" |
| Casa 5 | Géminis26°05'38" |
| Casa 6 | Cáncer18°27'54" |
| Casa 7 | Leo17°16'30" |
| Casa 8 | Libra03°10'58" |
| Casa 9 | Escorpio08°26'55" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario04°15'04" |
| Casa 11 | Sagitario26°05'38" |
| Casa 12 | Capricornio18°27'54" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 1° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.87° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.5° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.74° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 2.97° (S) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.77° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 1.87° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.5° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.26° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 3.97° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.78° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.91° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 2.35° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.44° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.37° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.61° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 2.09° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 1.76° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.72° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 3.7° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.04° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.71° (A) |
Configuración de los aspectos: