Esta es la carta natal de Jenna Bush, escritora estadounidense, hija del expresidente de los Estados Unidos George W. Bush.
Fuente: Noticias
Jenna Bush nació el 25 de Noviembre de 1981 a las 10:05:00 en Dallas (Dallas TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario03°18'27" | 11 |
LunaLuna | Escorpio23°07'13" | 10 » 11 |
MercurioMercurio | Escorpio24°56'58" | 10 » 11 |
VenusVenus | Capricornio19°31'07" | 1 |
MarteMarte | Virgo19°50'45" | 8 |
JúpiterJúpiter | Libra29°43'06" | 9 » 10 |
SaturnoSaturno | Libra18°38'12" | 9 |
UranoUrano | Sagitario00°34'01" | 11 |
NeptunoNeptuno | Sagitario23°47'36" | 12 |
PlutónPlutón | Libra25°44'51" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio12°07'19" |
Casa 2 | Acuario20°00'22" |
Casa 3 | Piscis28°44'28" |
Casa 4 | Tauro01°05'22" |
Casa 5 | Tauro26°51'53" |
Casa 6 | Géminis19°18'26" |
Casa 7 | Cáncer12°07'19" |
Casa 8 | Leo20°00'22" |
Casa 9 | Virgo28°44'28" |
Casa 10 (MC) | Escorpio01°05'22" |
Casa 11 | Escorpio26°51'53" |
Casa 12 | Sagitario19°18'26" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 2.74° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 1.83° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 3.6° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 3.27° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 7.45° (A) |
LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.67° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.62° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.8° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 0.33° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.88° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.95° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.85° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 3.97° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.37° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.11° (A) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.52° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.95° (A) |
Configuración de los aspectos: