Esta es la carta natal de Nick Van Exel, baloncestista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Nick Van Exel nació el 27 de Noviembre de 1971 a las 10:05:00 en Kenosha (Kenosha WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario04°45'22" | 11 |
| LunaLuna | Aries00°36'52" | 2 |
| MercurioMercurio | Sagitario26°07'44" | 12 |
| VenusVenus | Sagitario28°12'22" | 12 |
| MarteMarte | Piscis11°55'02" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario14°36'55" | 11 |
| SaturnoSaturno | Géminis02°53'15"R | 4 » 5 |
| UranoUrano | Libra16°53'35" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario02°52'25" | 10 » 11 |
| PlutónPlutón | Libra01°38'41" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio15°36'26" |
| Casa 2 | Piscis00°07'19" |
| Casa 3 | Aries11°42'51" |
| Casa 4 | Tauro11°47'06" |
| Casa 5 | Géminis04°25'23" |
| Casa 6 | Géminis24°17'43" |
| Casa 7 | Cáncer15°36'26" |
| Casa 8 | Virgo00°07'19" |
| Casa 9 | Libra11°42'51" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio11°47'06" |
| Casa 11 | Sagitario04°25'23" |
| Casa 12 | Sagitario24°17'43" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 4.14° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.87° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.88° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.11° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 4.49° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.41° (S) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 2.27° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.26° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 1.03° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.08° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.52° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.44° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.7° (A) |
| MarteMarte | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.28° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.99° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.01° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.24° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.23° (S) |
Configuración de los aspectos: