República Unida del Camerún
El 2 de Junio de 1972 se proclama la República Unida del Camerún.
Hora: 00:00:00 (WAT) en Yaounde (Centro), Camerún
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis11°30'54" | 4 |
| LunaLuna | Acuario05°41'06" | 12 |
| MercurioMercurio | Géminis07°53'23" | 3 » 4 |
| VenusVenus | Cáncer04°03'57"R | 4 » 5 |
| MarteMarte | Cáncer13°02'16" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio06°11'44"R | 11 |
| SaturnoSaturno | Géminis10°10'0" | 4 |
| UranoUrano | Libra14°21'45"R | 8 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario03°40'26"R | 9 |
| PlutónPlutón | Virgo29°19'35"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis04°29'46" |
| Casa 2 | Aries07°48'48" |
| Casa 3 | Tauro09°46'52" |
| Casa 4 | Géminis08°45'21" |
| Casa 5 | Cáncer05°56'54" |
| Casa 6 | Leo03°48'48" |
| Casa 7 | Virgo04°29'46" |
| Casa 8 | Libra07°48'48" |
| Casa 9 | Escorpio09°46'52" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario08°45'21" |
| Casa 11 | Capricornio05°56'54" |
| Casa 12 | Acuario03°48'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 5.83° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.63° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.35° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.85° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.84° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 2.2° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.62° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.51° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 4.48° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.01° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.36° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.69° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.28° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 6.47° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.22° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (S) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.13° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.39° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.74° (A) |
| VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.43° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.84° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 1.32° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 4.2° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.49° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.82° (S) |
Configuración de los aspectos: