Independencia de Ghana
El 6 de Marzo de 1957 Ghana se independiza de Reino Unido.
Hora: 00:00:00 (GMT) en Accra (Gran Accra), Ghana
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis15°09'36" | 4 |
| LunaLuna | Tauro03°27'24" | 5 |
| MercurioMercurio | Piscis02°34'34" | 3 |
| VenusVenus | Piscis05°09'51" | 3 |
| MarteMarte | Tauro22°32'12" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Virgo28°22'59"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Sagitario14°02'14" | 1 |
| UranoUrano | Leo03°24'08"R | 8 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio02°20'02"R | 11 |
| PlutónPlutón | Leo28°49'11"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario12°26'55" |
| Casa 2 | Capricornio10°44'41" |
| Casa 3 | Acuario10°13'24" |
| Casa 4 | Piscis11°51'13" |
| Casa 5 | Aries14°12'47" |
| Casa 6 | Tauro14°38'45" |
| Casa 7 | Géminis12°26'55" |
| Casa 8 | Cáncer10°44'41" |
| Casa 9 | Leo10°13'24" |
| Casa 10 (MC) | Virgo11°51'13" |
| Casa 11 | Libra14°12'47" |
| Casa 12 | Escorpio14°38'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.12° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 0.88° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 1.71° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.05° (S) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.12° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.64° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.59° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.83° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.24° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 3.76° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 1.76° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.83° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 6.34° (S) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.85° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.44° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.59° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.07° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.51° (S) |
Configuración de los aspectos: