República de Guinea
El 23 de Mayo de 1984 la República Popular y Revolucionaria de Guinea pasa a llamarse República de Guinea.
Hora: 00:00:00 (GMT) en Conakry (Conakry), Guinea
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis02°02'41" | 4 |
| LunaLuna | Piscis04°54'04" | 1 |
| MercurioMercurio | Tauro06°55'28" | 3 |
| VenusVenus | Tauro25°33'49" | 4 |
| MarteMarte | Escorpio16°43'56"R | 9 » 10 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio12°07'56"R | 11 » 12 |
| SaturnoSaturno | Escorpio11°38'47"R | 9 |
| UranoUrano | Sagitario11°58'23"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Capricornio00°47'43"R | 11 |
| PlutónPlutón | Libra29°53'50"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario11°39'07" |
| Casa 2 | Piscis15°17'30" |
| Casa 3 | Aries18°59'53" |
| Casa 4 | Tauro19°33'40" |
| Casa 5 | Géminis16°53'38" |
| Casa 6 | Cáncer13°16'02" |
| Casa 7 | Leo11°39'07" |
| Casa 8 | Virgo15°17'30" |
| Casa 9 | Libra18°59'53" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio19°33'40" |
| Casa 11 | Sagitario16°53'38" |
| Casa 12 | Capricornio13°16'02" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.86° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.48° (A) |
| SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.25° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.02° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.75° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.21° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.72° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.13° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 7.03° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.09° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.49° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.16° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.48° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.33° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.01° (S) |
| UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.32° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.9° (S) |
Configuración de los aspectos: