Independencia de Libia
El 24 de Diciembre de 1951 el Reino Unido de Libia se independiza del Reino de Italia.
Hora: 00:00:00 (CEST) en Tripoli (Tarabulus), Libia
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio01°16'25" | 4 |
LunaLuna | Libra29°04'05" | 2 |
MercurioMercurio | Sagitario16°58'32"R | 4 |
VenusVenus | Escorpio18°20'09" | 3 |
MarteMarte | Libra16°26'05" | 2 |
JúpiterJúpiter | Aries05°12'24" | 7 |
SaturnoSaturno | Libra14°05'06" | 2 |
UranoUrano | Cáncer12°24'10"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Libra21°26'40" | 2 |
PlutónPlutón | Leo21°20'11"R | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo17°05'33" |
Casa 2 | Libra13°35'10" |
Casa 3 | Escorpio13°43'39" |
Casa 4 | Sagitario16°01'21" |
Casa 5 | Capricornio18°23'05" |
Casa 6 | Acuario19°05'29" |
Casa 7 | Piscis17°05'33" |
Casa 8 | Aries13°35'10" |
Casa 9 | Tauro13°43'39" |
Casa 10 (MC) | Géminis16°01'21" |
Casa 11 | Cáncer18°23'05" |
Casa 12 | Leo19°05'29" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.21° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.93° (A) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.62° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 0.54° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.89° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 4.36° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.12° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.95° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 5.93° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3° (A) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.35° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.03° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.01° (A) |
MarteMarte | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.66° (S) |
MarteMarte | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.68° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.36° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.11° (S) |
Configuración de los aspectos: