Independencia de Mozambique
El 25 de Junio de 1975 Mozambique se independiza de Portugal.
Hora: 00:00:00 (CAT) en Maputo (Maputo Ciudad), Mozambique
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer02°45'50" | 3 » 4 |
| LunaLuna | Capricornio17°09'11" | 10 |
| MercurioMercurio | Géminis15°12'56" | 3 |
| VenusVenus | Leo17°59'20" | 5 |
| MarteMarte | Aries25°31'28" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Aries20°45'39" | 1 |
| SaturnoSaturno | Cáncer19°50'31" | 4 |
| UranoUrano | Libra28°25'24"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario09°48'47"R | 9 |
| PlutónPlutón | Libra06°29'52" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries04°31'04" |
| Casa 2 | Tauro03°05'26" |
| Casa 3 | Géminis03°28'47" |
| Casa 4 | Cáncer04°36'30" |
| Casa 5 | Leo05°49'59" |
| Casa 6 | Virgo06°16'32" |
| Casa 7 | Libra04°31'04" |
| Casa 8 | Escorpio03°05'26" |
| Casa 9 | Sagitario03°28'47" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio04°36'30" |
| Casa 11 | Acuario05°49'59" |
| Casa 12 | Piscis06°16'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.34° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.73° (A) |
| SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.84° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 1.94° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.84° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.61° (A) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 2.69° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.77° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.4° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.77° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.76° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.68° (S) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 2.9° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.92° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 7.66° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.32° (A) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.98° (A) |
Configuración de los aspectos: